PRODUCTO | PRINCIPIO ACTIVO | LABORATORIO | UNIDADES x PRESENTACIÓN | PRESENTACIÓN | PRECIO | ES BIOEQUIVALENTE |
(BE) COXTOR 120 MG X 7 COMPRIMIDO | ETORICOXIB | TEMPORALES | 7 | COMPRIMIDOS | 10900 | SI |
(BE) COXTOR 60MG X 7 COMPRIMIDO | | TEMPORALES | 7 | COMPRIMIDOS | 7900 | |
(BE) COXTOR 90 MG X 7 COMPRIMIDO | ETORICOXIB | TEMPORALES | 0 | | 9900 | |
(BE) REDISTATIN 20 MG X 30 COMP. | ROSUVASTATINA | TEMPORALES | 0 | | 10900 | |
(BE)ACICLOVIR 400MG X 32 COMP. | ACICLOVIR | TEMPORALES | 0 | | 5900 | SI |
(BE)AMLODIPINO 5MG X 30 COMP. | AMLODIPINO | TEMPORALES | 0 | | 1500 | |
(BE)AMOXICILINA+AC.CLAVUL.500/125MG X 20 COMP.REC. | AC.CLAVULANICO, AMOXICILINA | ETHON PHARMACEUTICALS | 0 | | 7900 | |
(BE)ARIPIPRAZOL 10MG X 30 COMP. | ARIPIPRAZOL | TEMPORALES | 30 | COMPRIMIDOS | $ 8,900 | SI |
(BE)BISOPROLOL 2.5MG X 30 COMP. | BISOPROLOL | CHILE | 0 | | 8600 | |
(BE)CLOPIVITAE 75MG X 28 COMP.REC. | CLOPIDOGREL | GALENICUM CHILE | 0 | | 10900 | |
(BE)COXEL 200MG X 30 CAP. | CELECOXIB | LABOMED | 0 | | 8900 | SI |
(BE)COXEL 200MG X 30 CAP. | CELECOXIB | LABOMED | 0 | | 8900 | |
(BE)DISAC 5 MG X 30 COMP. REC | TADALAFILO | OPKO | 0 | | $ 19,900 | |
(BE)DONEPEZILO 10MG X 30 COMP REC | DONEPECILO | TEMPORALES | 0 | | $ 21,900 | |
(BE)ESCITALOPRAM 10MG X 30 COMP.REC. | ESCITALOPRAM | ETHON PHARMACEUTICALS | 0 | | 6900 | |
(BE)ESOMEPRAZOL 40MG X 30 COMP.REC. | ESOMEPRAZOL | TEMPORALES | 0 | | 5900 | |
(BE)GABAPENTINA 300MG X 30 CAP. | GABAPENTINA | GENERICOS | 0 | | 15900 | |
(BE)LEVETIRACETAM 100 MG/ML SOl. ORAL 300 ML 1X1'S HDP-BOT | LEVETIRACETAM | TEMPORALES | 0 | | 14900 | |
(BE)LOSARTAN 100MG X 30 COMP.REC. | LOSARTAN POTASICO | OPKO | 0 | | 4500 | |
(BE)LOSARTAN 50MG X 30 COMP. | LOSARTAN POTASICO | OPKO | 0 | | 1600 | |
(BE)MICOFENOLATO 250MG 100 CAP | | CHILE | 0 | | $ 24,900 | |
(BE)MONTELUKAST 10MG X 30 COMP.REC. | MONTELUKAST | TEMPORALES | 0 | | $ 13,900 | |
(BE)MONTELUKAST 4MG X 30 COMP.MAST. | MONTELUKAST | TEMPORALES | 0 | | $ 9,500 | |
(BE)MOXIFLOXACINO 400 MG X 7 COMP.REC. | MOXIFLOXACINO | CHILE | 0 | | $ 13,900 | |
(BE)ORVAKARE 40MG X 30 COMP.REC. | ATORVASTATINA | TEMPORALES | 0 | | 4900 | |
(BE)PRAMIPEXOL 0,25 MG X 30 COMP | | TEMPORALES | 0 | | 8900 | |
(BE)PREFAXIL 75MG X 30 CAP | PREGABALINA | ROYALPHARMA | 0 | | 8900 | |
(BE)PREGABALINA 75MG X 30 CAP. | PREGABALINA | TEMPORALES | 0 | | 8900 | |
(BE)PREGALIN 150MG X 30 COMP | PREGABALINA | LABOMED | 0 | | 10900 | |
(BE)PREXEL 150MG X 30 CAP. | PREGABALINA | TEMPORALES | 0 | | 12900 | |
(BE)QUETIAPINA 100MG X 30 COMP.REC. | QUETIAPINA | MINTLAB | 0 | | 9900 | |
(BE)RADIGEN 1MG/ML X 30ML GTS.ORAL. | RISPERIDONA | EUROFARMA CHILE | 0 | | 12900 | |
(BE)ROSUVASTATINA 20MG X 30 COMP.REC. | ROSUVASTATINA | TEMPORALES | 0 | | $ 10,900 | |
(BE)ROSUVASTATINA 40MG X 30 COMP | ROSUVASTATINA | GENERICOS | 0 | | 17900 | |
(BE)VENLAVITAE 150MG X 30 COMP.L.P. | VENLAFAXINA | GALENICUM CHILE | 0 | | $ 18,900 | |
(BE)VIORA CD X 28 COMP. REC. | CLORMADINONA ACETATO | GENERICOS | 0 | | $ 15,900 | |
(D)UERO RINGER 500 ML SAND | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
0.999 FINE GOLD 100 ML.E.DE P.WOMAN | | Perfumes Alternativos | 0 | | 0 | |
100% FLOWER EDP. SPRAY 100 ML. | | PUIG | 0 | | 0 | |
100% FLOWER F/M 100ML + GEL + LOCION | | PUIG | 0 | | 0 | |
100% SEXY LOVER WOM 100+25ML+LOC+GEL EDP SP ROSADO | | PUIG | 0 | | 0 | |
100% SEXY WOM 100+25ML+LOC+GEL EDP SP ROJO | | PUIG | 0 | | 0 | |
11ANAT DES. SPRAY ANT. NATURAL 175 ML. | | SOC COM YOUN CHILE LTDA | 0 | | 0 | |
2 Tutos de Algdodón Blancos 48 x 48 cms. (M) | | GENERICOS | 0 | | 3500 | |
212 WOMEN 100ML | | Perfumes Alternativos | 0 | | 0 | |
3 KN95 O 10 MASCARILLAS 3 PLIEGUES + ALCOHOL DE MANOS (PACK) | | GENERICOS | 0 | | 2500 | |
3-A OFTENO SOL OFT. 0.1% 5 ML. | DICLOFENACO SODICO | OPKO | 5 | MILILITROS | $ 19,900 | SI |
3VITQ10 30.CAPS. SUPLALIM | | SUPLALIM LTDA | 0 | | 0 | |
4,3,2,1 MINCEUR BOT. 500CC | | VARIOS ACCESORIOS | 0 | | 0 | |
4-CER GTS.30ML | | XIMENA POLANCO | 0 | | 0 | |
4-CER JBE.250ML | | XIMENA POLANCO | 0 | | 0 | |
4711 ED/COLOGNE 200 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
4711 ED/COLOGNE 400 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
5TH. AVENUE 75 ML SP E.ARDEN | | PUIG | 0 | | 0 | |
5TH. AVENUE AFTER FIVE 125ML SP EDP | | PUIG | 0 | | 0 | |
5TH. AVENUE AFTER FIVE 75ML SP E.ARDEN | | PUIG | 0 | | 0 | |
5TH. AVENUE ELIZAB. ARDEN 125 ML SP. | | PUIG | 0 | | 0 | |
5TH. AVENUE NIGHTS 125 ML SP E.ARDEN | | PUIG | 0 | | 0 | |
5TH. AVENUE NYC 125ML SP E.ARDEN | | PUIG | 0 | | 0 | |
8 VITAMINAS (+ MINERALES) X 60 GOMITAS | | FNL | 60 | UNIDADES | $ 8,900 | |
818 GOLD 100ML.E.DE P.WOMAN | | Perfumes Alternativos | 0 | | 0 | |
A D LASTING COLLOR 00 2X1 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
A D RUBOR COMPACTO 810 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
A D SOMBRA X 4 800 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
A D SOMBRA X 4 810 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
A D SOMBRA X 4 860 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
A SCENT BY ISSEY MIYAKE DAMA 30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A SCENT BY ISSEY MIYAKE 50ML DAMA | | PUIG | 0 | | 0 | |
A-14 HYPERICUM COMP 30 ML ANTIRREUMATICO | | PHARMA GROUP | 0 | | 0 | |
A-25 ALGAS MARINAS C/OLIVO 30 ML ANTIHIPERTENSIVO | | PHARMA GROUP | 0 | | 0 | |
A-DERMA DERMOPAN JABON 100GR. | | EAU THERMALE AVENE | 0 | | 0 | |
A. BANDERAS HER SECRET FLAME EDT SP.80 | | PUIG | 80 | MILILITROS | $ 22,900 | |
A.BAND POWER OF SED.50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 2 | UNIDADES | $ 15,900 | |
A.BAND.ANTONIO 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.ANTONIO 100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.ANTONIO SP.15ML. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.ANTONIO SP.30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.ANTONIO SP.50ML+AFT.SHAVE 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.ANTONIO SP.50ML. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLACK SEDUCTION 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLACK SEDUCTION 30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLACK SEDUCTION SP.200ML. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLACK SEDUCTION SP.50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 100ML+AF.SHAVE 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 100ML+NECESER EXCLUSIVO | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 100ML+SPIRIT 50ML S/CAJA | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 200ML | | PUIG | 0 | | 29900 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 50ML+AF.SHAVE 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN 50ML+DES.SP. 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN DOSES SP.30ML | | TEMPORALES | 0 | | 7900 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN IN BLACK 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN SP.100ML | | PUIG | 0 | | 21900 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION MEN SPLASH 100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.15ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.200ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.50 ML. | | PUIG | 0 | | $ 17,900 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.50ML+B/LOTION 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOM.80ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOMEN DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.BLUE SEDUCTION WOMEN SP 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEM 100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 100ML | | PUIG | 0 | | $ 18,900 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 100ML+AF.SHAVE 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 200ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 50ML+AF.SHAVE BALM.50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 50ML+AUDIFONOS BONEZ SL1031 | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MEN 50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.DIAVOLO MISTER MEN 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER GOLDEN SECRET 30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER GOLDEN SECRET 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER GOLDEN SECRET 50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER GOLDEN SECRET 80ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER GOLDEN SECRET 80ML+B/LOTION 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER SECRET 50ML+B/LOTION 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER SECRET DAMA SP.30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER SECRET DAMA SP.50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.HER SECRET DAMA SP.80ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.IN BLACK COCK.SEDUC.100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SED. ABSOLUTE 50ML+AFTER BALM 50 ML | | ESTUCHES NAVIDAD | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCT.ABSOLUTE 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCT.ABSOLUTE 100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCT.ABSOLUTE 200ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCT.ABSOLUTE 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCT.ABSOLUTE 50ML+AF.SH. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 100ML+AF.SHAVE100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 200ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 50ML+AFT.SHAVE BALM 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.KING SEDUCTION 50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 100ML | | PUIG | 0 | | $ 18,900 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 100ML+AF.SHAVE 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 100ML+BILLETERA | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 100ML+DES.SP. 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 100ML+POLERA | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 200ML | | PUIG | 0 | | 19900 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 50ML | | PUIG | 0 | | $ 11,900 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 50ML+AF.SHAVE BAL. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO 50ML+DES.SP. 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO DELUXE EDITION 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.MEDITERRANEO DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.QUEEN OF SEDUCTION 50ML SP/W | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.QUEEN OF SEDUCTION 50ML+B/LOTION 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.QUEEN OF SEDUCTION 80ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.QUEEN OF SEDUCTION 80ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SEDUCTION BLACK 100ML+DES.SP. 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SEDUCTION BLACK 100ML+NECESAIRE | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SEDUCTION BLACK EDT MEN 30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SEDUCTION IN BLACK 100ML+AF.SHAVE 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SEDUCTION IN BLACK 50ML+AFT.SHAVE BALM100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SEDUCTION IN BLACK 50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN 100 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN 100ML+NECESSARIE | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN 100ML+SPIRIT 50ML S/CAJA | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN 50ML+AF.SHAVE | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN 50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN NIGTH FEVER 50 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN SP.30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT MEN SP.50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.100ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.50ML+B/LOTION 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.50ML+DES.SP.150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.NIGHT FEVER 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.NIGHT FEVER 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.SP.100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.SPIRIT WOM.SP.30ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 100ML SP. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 100ML+AF.SHAVE 100 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 100ML+DES.SP. 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 200ML SP. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 30 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 30 MLSP + AF.SHAVE 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 50ML+AF.SHAVE 50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 50ML+AFT.SHAVE BALM.100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET 50ML+DES SP 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE GOLDEN SECRET SP.50ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 100 ML. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 100ML+AF.SHAVE 100 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 200 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 30 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 50 ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 50ML+AFT.SHAVE BALM 100ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.BAND.THE SECRET 50ML+DES.SP. 150ML | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.DOMINGUEZ AGUA DE SANDALO 120ML EDT SP. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.DOMINGUEZ U MUJER 75ML EDT SP. | | PUIG | 0 | | 0 | |
A.QUORUM EDT.VAP.100ML. | | PUIG | 0 | | 10900 | |
A.VO5.GEL FIJ.EXTRAFI.500 | | UNILEVER | 0 | | $ 4,900 | |
AB ANTISEP.BUC.12COM. | CLORHEXIDINA | SAVAL | 12 | COMPRIMIDOS | $ 3,900 | |
AB ANTITUSIVO 12COM. | CLORHEXIDINA, NOSCAPINA | SAVAL | 12 | COMPRIMIDOS | $ 3,900 | |
ABACTEN 250MG.6CAP. | AZITROMICINA | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
ABACTEN 500MG.3COM. | AZITROMICINA | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
ABACTEN 500MG.6COM.RE.(B.E) | AZITROMICINA | ANDROMACO | 6 | COMPRIMIDOS | 3000 | SI |
ABACTEN FORTE 400MG/5ML 20ML | AZITROMICINA | ANDROMACO | 20 | MILILITROS | 0 | |
ABACTEN FORTE 400MG/5ML 30ML | AZITROMICINA | ANDROMACO | 30 | MILILITROS | 13500 | |
ABACTEN JBE.200MG/5ML 15ML. | AZITROMICINA | ANDROMACO | 15 | MILILITROS | 0 | |
ABACTEN JBE.200MG/5ML 30ML. | AZITROMICINA | ANDROMACO | 30 | MILILITROS | 7900 | |
ABALGIN SUP AD. X 6 | ADIFENINA, FENOBARBITAL | CHILE | 0 | | 0 | |
ABALGIN SUP INF X 6 | ADIFENINA, FENOBARBITAL | CHILE | 0 | | 0 | |
ABECIDIN ACD 30ML.25FCO. | | ENVASES CLINICOS | 0 | | 0 | |
ABECIDIN ACD GOTAS 30 ML | VITAMINA A, VITAMINA C, VITAMINA D, VITAMINA D3 | PASTEUR | 30 | MILILITROS | 6900 | |
ABIGAL LOCION PROP.HIERB. | | INTERCOS | 0 | | 0 | |
ABIOLEX 1G.14COM. | AMOXICILINA | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
ABIOLEX 1GR.20COM.DIS. | AMOXICILINA | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
ABIOLEX 500MG.21COM. | AMOXICILINA | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
ABIOLEX 750MG.21COM. | AMOXICILINA | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
ABRETIA 60MG.28CAP. | ATOMOXETINA | PHARMA INVESTI | 28 | CAPSULAS | 0 | |
ABRILAR 10.COMP.EFERV. | EXTRACTO HEDERA HELIX | PHARMA INVESTI | 10 | COMPRIMIDOS | 0 | |
ABRILAR JBE.100ML | EXTRACTO HEDERA HELIX | PHARMA INVESTI | 100 | MILILITROS | $ 5,800 | |
ABSORB LECHE ARGOS X 36 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
ABSORBENTE DE LECHE TROPICAL X 60 UNI | | TEMPORALES | 60 | UNIDADES | $ 4,900 | |
ABSORBENTE DE LECHE TROPICAL X 90 UNI | | TEMPORALES | 0 | | $ 6,900 | |
ABSORBITOL X 60 CAP | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
AC FORTE JBE.120ML | CODEINA | PASTEUR | 0 | | $ 6,900 | |
AC JBE.120ML | CLORFENAMINA, CODEINA, PSEUDOEFEDRINA | PASTEUR | 0 | | 5900 | |
AC SALIC TOALLITAS X 60 | AC.SALICILICO | ANDROMACO | 0 | | 0 | |
AC-SAL STICK 2% DOSIF 30ML | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
AC. VALPROICO 250 MG X 1000 COMP. ANDR 11/2015 | AC.VALPROICO | ENVASES CLINICOS | 0 | | 0 | |
AC.BORICO PVO.100GR | | DRAG PHARMA (LIN.PHARMA) | 0 | | 2200 | |
AC.BORICO PVO.10GR. | | MUNNICH | 0 | | 0 | |
AC.BORICO PVO.250GR. | | MUNNICH | 0 | | 2900 | |
AC.FOLICO 1MG.30COM. BADEN | ACIDO FOLICO | BADEN | 0 | | $ 3,600 | |
AC.MEFENAMICO 500MG.10COM.(B.E)CURAESPRING. | AC.MEFENAMICO | TEMPORALES | 0 | | 800 | |
ACABEL 8 MG X 10 COMP | LORNOXICAM | GRUNENTHAL | 0 | | 0 | |
ACABEL 8 MG X 3 AMP | LORNOXICAM | GRUNENTHAL | 0 | | 0 | |
ACAI BERRY 60 CAP. | | GREEN MEDICAL | 0 | | 0 | |
ACAMOL 100MG.15ML.GOTAS PARACET | PARACETAMOL | EUROFARMA CHILE | 0 | | 0 | |
ACAMOL 500MG.16COM. | PARACETAMOL | EUROFARMA CHILE | 0 | | 0 | |
ACANTEX 1 GR IM | CEFTRIAXONA | ROCHE | 1 | FRASCO-AMPOLLA | 0 | |
ACANTEX 1 GR IV | CEFTRIAXONA | ROCHE | 1 | FRASCO-AMPOLLA | 0 | |
ACASMUL 60 MG 60 COMPR | DILTIAZEM | PHARMA INVESTI | 0 | | 0 | |
ACASMUL 60MG.20COM. | DILTIAZEM | PHARMA INVESTI | 0 | | 0 | |
ACASMUL 90 90MG X 20 | DILTIAZEM | PHARMA INVESTI | 0 | | 0 | |
ACCESS.BY.ALICA.CORTACU.J | | TEMPORALES | 0 | | 3400 | |
ACCOLATE 10 MG X 28 COMP | ZAFIRLUKAST | ASTRAZENECA | 0 | | 0 | |
ACCOLATE 20 MG X 28 COMP | ZAFIRLUKAST | ASTRAZENECA | 0 | | 0 | |
ACCU-CHECK ACTIVE 25TIRAS | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHECK ACTIVE 50TIRAS | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHECK ACTIVE KIT | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHECK PERFORMA TIRA 25UN | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHECK SOFTCLIX LANCETAS 200UD. | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHEK ACTIVE KIT | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHEK PERFORMA NANO KIT | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCU-CHEK PERFORMA TIRA 50UN. | | ROCHE | 0 | | 0 | |
ACCUALAXAN POLVO 7 SOBRES | MACROGOL 3350 | MEGALABS CHILE S.A. | 7 | SOBRES | $ 10,900 | |
ACCUPRIL 10MG.28COM. | QUINAPRIL | PFIZER | 28 | COMPRIMIDOS | 0 | |
ACEBRON 4MG.20COM. | ACENOCUMAROL | RECALCINE | 20 | COMPRIMIDOS | $ 20,900 | SI |
ACECNOU 3 G X 1 SOBRE | FOSFOMICINA | TEMPORALES | 0 | | 22900 | |
ACECNOU 3 G X 2 SOBRES | FOSFOMICINA | TEMPORALES | 0 | | 33900 | |
ACEITE AJO+PEREJIL 40CAP. SUPLALIM | | SUPLALIM LTDA | 0 | | 0 | |
ACEITE ALMENDRAS 30ML | | VALLE DEL SOL | 0 | | 0 | |
ACEITE BARBA CON ARGAN 30Ml | | GILLETTE CHILE PERFUMERIA | 0 | | $ 10,900 | |
ACEITE CALENDULA MANZANILLA SOL OTI 15 ML | CALENDULA, MANZANILLA | KNOP | 1 | FRASCOS | 5900 | |
ACEITE CANNABIS GTS 30 ML | | VALLE DEL SOL | 0 | | 0 | |
ACEITE COCO 500GR | | VALLE DEL SOL | 0 | | 0 | |
ACEITE COCO 60ML | ACE.DE COCO | DROGUERIA ALEMANA | 0 | | 2900 | |
ACEITE DE ALMENDRAS 50 ML | | TEMPORALES | 0 | | 4400 | |
ACEITE DE ARGAN 100 ML GREEN MED | | GREEN MEDICAL | 1 | FRASCOS | 11900 | |
ACEITE DE ARGÁN PARA CABELLO X 50 ML SMOOTH MIRACLES | | TEMPORALES | 0 | | $ 5,500 | |
ACEITE DE BACALAO 60 CAP. | | ARAMA | 0 | | 0 | |
ACEITE DE COCO CAP 750 MG X 60 AURA | ACE.DE COCO | TEMPORALES | 60 | CAPSULAS | $ 5,900 | |
ACEITE DE COCO X 420 ML GREEN MED | ACE.DE COCO | GREEN MEDICAL | 1 | FRASCOS | $ 8,900 | |
ACEITE DE COCO X 60 ML | | REUTTER | 0 | | 2400 | |
ACEITE DE PALTA X60 TAB. | | VALLE DEL SOL | 0 | | 0 | |
ACEITE PESC EPA 1000 X 30 | | TEMPORALES | 0 | | 0 | |
ACEITE RICINO FRUTILLA | ACE.DE RICINO | GENERICOS OFICINALES | 20 | GRAMOS | $ 2,200 | |
ACEITE RICINO MENTA | ACE.DE RICINO | GENERICOS OFICINALES | 20 | GRAMOS | $ 2,200 | |
ACEITE RICINO PURO | ACE.DE RICINO | GENERICOS OFICINALES | 20 | GRAMOS | 2200 | |
ACEITE ROSA MOSQ 15ML (COESAM) | ACE.ROSA MOSQUETA | COESAM LTDA. | 0 | | $ 4,900 | |
ACEITE SIMOND BABY OIL X 125 ML | | TEMPORALES | 0 | | 2900 | |
