A partir de enero de 2021, hemos materializado el convenio firmado entre CENABAST y Farmacia La Avenida. Se trata de una ley que faculta a la Central de Abastecimiento a intermediar entre laboratorios y farmacias.

Gracias a esta firma, nuestro establecimiento puede acceder a precios más económicos, en una lista específica de medicamentos, llevando a una rebaja considerable en los precios de adquisición y venta de los mismos.
Los medicamentos que se incluyen en el listado se muestran con su precio de venta, tal como indica la normativa, sin embargo, puede suceder que alguno de ellos no se encuentre disponible inmediatamente en la farmacia.

Si bien hemos ido incrementando nuestro stock, constantemente se están agregando nuevas presentaciones al listado, por otro lado, los tiempos de entrega dependen exclusivamente de CENABAST. Nuestra principal sugerencia hacia nuestros/as usuarios/as, consiste en contactarse con anticipación.

Conoce aquí el listado de precios y de medicamentos con convenio CENABAST disponibles en Farmacia La Avenida.
DESCRIPCIÓN | ACCIÓN TERAPÉUTICA | PVP BRUTO |
CENABAST // VALMIRA 160/5 MG X 28 COMP. REC | HIPOTENSORES | 14900 |
CENABAST // AEROVIAL INH 200 MCG X 200 DOSIS | CORTICOTERAPIA INHALATORIA | 5000 |
CENABAST // ARCOXIA 60 MG X 14 COMP. REC | ANALGESICO-ANTIINFLAMATORIO | 6900 |
CENABAST // ATEMPERATOR 400 MG X 20 COMP. | ANTICONVULSIONANTE | 12850 |
CENABAST // BEOF 0.5% SOL. OFT. 5 ML | ANTIGLAUCOMATOSO | 11900 |
CENABAST // CIBLEX 15 MG X 30 COMP. | ANTIDEPRESIVO | 18900 |
CENABAST // CIPRODEX SUS. OFT X 5 ML | ANTIBIOTICO OFTALMICO | 13300 |
CENABAST // CIPROVAL 0.3% SOL. OTICA. X 5 ML | ANTIBIOTICO OFTALMICO | 13900 |
CENABAST // CLARITROMICINA 250MG/5ML X 60 ML | ANTIBIOTERAPIA | 6800 |
CENABAST // CLORHEXIDINA 0.12% X 150 ML | COLUTORIO | 3700 |
CENABAST // DOLOVERINA 200 MG CAJ 20 CM LIB PRO | ANTIESPASMODICO | 13500 |
CENABAST // EUTIROX 100 MCG CAJ 100 CM | TIROIDEOTERAPIA | 3100 |
CENABAST // EUTIROX 50 MCG X 100 COMP | TIROIDEOTERAPIA | 7900 |
CENABAST // FINASTERIDA 5 MG X 30 COMP. REC | TRATAMIENTO CAPILAR | 7400 |
CENABAST // FLURES-D X 5 ML | ANTIBIOTICO OFTALMICO | 3600 |
CENABAST // GALVUS MET 50/500 MG X 56 COMP. | HIPOGLICEMIANTE | 38100 |
CENABAST // GESTEL 200 MG X 30 CAP | PROGESTAGENOTERAPIA | 12300 |
CENABAST // GLUCOPHAGE 500 MG X 30 COMP. REC. | HIPOGLICEMIANTE | 4450 |
CENABAST // IBUPROFENO 400 MG X 20 COMP | ANALGESICO-ANTIINFLAMATORIO | 700 |
CENABAST // KETOPROFENO 50 MG CAJ 20 CP | ANALGESICO-ANTIINFLAMATORIO | 1400 |
CENABAST // LEVETIRACETAM 500 MG CAJ 30 CM | ANTICONVULSIONANTE | 6500 |
CENABAST // LORATADINA 10 MG CAJ 30 CM | ANTIHISTAMINICO | 800 |
CENABAST // METRONIDAZOL 500 MG CAJ 20 CM | ANTIBIOTERAPIA | 3600 |
CENABAST // MICARDIS AMLO 80/5 MG X 28 COMP | HIPOTENSORES | 32100 |
CENABAST // MONTELUKAST 5 MG X 30 COMP | SIN ASIGNACION | 5400 |
CENABAST // NEBIDO 1000 MG/4ML X 1 AMP | OTROS | 88900 |
CENABAST // NORMIX 200MG CAJ 24 CM | ANTIBIOTERAPIA | 22900 |
CENABAST // OFTAVIR 3% UNG. OFT | ANTIVIRAL | 20500 |
CENABAST // OLANVITAE 5 MG CAJ 28 CM | NEUROLEPTICO(TRANQUILIZANTE MAYOR) | 9100 |
CENABAST // ORALNE 20 MG CAJ 30 CP BLANDAS | ANTIACNE | 29900 |
CENABAST // OSELTAMIVIR 75 MG X 10 CAP. | ANTIVIRAL | 11800 |
CENABAST // OTOC 4MG CAJ 10 CM DISPE | ANTIEMETICO | 7900 |
CENABAST // PRADAXA 110 MG X 60 CAP. | TROMBOLITICO | 60900 |
CENABAST // PRADAXA 150 MG X 60 CAP. | TROMBOLITICO | 61900 |
CENABAST // PRAYANOL 100 MG X30 CAP | ANTIPARKINSONIANO | 12200 |
CENABAST // PREDNISONA 20 MG X 20 COMP. | CORTICOTERAPIA SISTEMICA | 1900 |
CENABAST // PRODASONE 10 MG X 20 COMP | ANTICONCEPTIVO ORAL | 20500 |
CENABAST // PRODASONE 5 MG X 20 COMP | CORTICOTERAPIA SISTEMICA | 12800 |
CENABAST // PROLOPA 200/50 MG X 30 COMP. | ANTIPARKINSONIANO | 7900 |
CENABAST // PROMYRTIL 30 MG X 30 COMP. REC | ANTIDEPRESIVO | 7700 |
CENABAST // REDUCLIM 2.5 MG X 35 COMP. | TERAPIA POSMENOPAUSICA | 10900 |
CENABAST // RESOTYL 200 MG X 30 COMP. | ESTIMULANTE SNC | 14900 |
CENABAST // SAE ADULTOS 440/50 MG CAJ 6 SUP. | ANTIESPASMODICO | 3300 |
CENABAST // SAXENDA 6 MG/ML INY DISP PRE 3ML CAJ 3UN | HIPOGLICEMIANTE | 180500 |
CENABAST // SAYANA PRESS 104MG/0,65ML S.INY CAJ1DISP | ANTICONCEPTIVO NO ORAL | 15900 |
CENABAST // SPIOLTO RESPIMAT X 30 DOSIS X 1 FRA | BRONCODILATADOR INHALATORIO | 40900 |
CENABAST // SULFASALAZINA 500 MG X 100 COMP. REC. ENT | REGULADOR GASTROINTESTINAL | 12700 |
CENABAST // TELGARD 40 MG X 30 COMP | HIPOTENSORES | 10400 |
CENABAST // TELGARD 80 MG X 30 COMP | HIPOTENSORES | 7600 |
CENABAST // TENOPROX 0.004% SOL. OFT. 2.5 ML | ANTIGLAUCOMATOSO | 5900 |
CENABAST // TERBINAFINA 250 MG CAJ 28 CM | ANTIMICOTICO SISTEMICO | 6300 |
CENABAST // TEST RAPIDO ANTIGENO SARS COV-2 | SIN ASIGNACION | 2990 |
CENABAST // THYROZOL 10 MG X 50 COMP. | TIROIDEOTERAPIA | 23900 |
CENABAST // TILDIEM 90 MG X 60 COMP | VASODIL.CEREBRAL Y PERIFERICO | 16900 |
CENABAST // TRAYENTA 5 MG CAJ 30 CM REC | HIPOGLICEMIANTE | 36900 |
CENABAST // TRITTICO 25 MG X 20 CAP | ANTICONVULSIONANTE | 10100 |
CENABAST // URSOFALK 500 MG X 50 COMP. REC. | SIN ASIGNACION | 54900 |
CENABAST // VALAXAM 80/5 MG X 30 COMP. REC | HIPOTENSORES | 11300 |
CENABAST // VENARTEL 500 MG CAJ 60 CM REC. | ANTIVARICOSO | 16900 |
CENABAST // VERTIUM 25 MG X 40 COMP. | VASODIL.CEREBRAL Y PERIFERICO | 9900 |
CENABAST // XALACOM SOL. OFTÁLMICA 2,5 ML CAJ 1 FRA | ANTIGLAUCOMATOSO | 5500 |
CENABAST // XIG DUO XR 1000/10 MG CAJ 28 CM LIB PRO | HIPOGLICEMIANTE | 31900 |
CENABAST // XOLOF 0.3 % SOL. OFTA. X 5 ML | ANTIBIOTICO OFTALMICO | 12000 |
CENABAST // ZINCOVIT 5MG/ML SOL. ORAL X 30 ML | MINERALOTERAPIA | 8900 |
Para cotizar con nosotros, o bien para confirmar la presencia del o los medicamento/s, contáctanos al fono 72 2 825336 o al WhatsApp +569 7525 1325.
También nos pueden contactar al correo electrónico contacto@farmacialaavenida.cl
Para mayor información sobre la Ley CENABAST, visita el siguiente Enlace.